为充分发挥我校培训服务功能,我校于2023年9月至11月开展职业技能等级培训。为确保公正、公开、透明,现将培训工作量发放情况公示如下:
序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 张婧歆 | 3800 |
2 | 程玉晨 | 3800 |
3 | 滕丽玲 | 3800 |
4 | 付小笠 | 542.5 |
5 | 罗瑶 | 600 |
6 | 朱三武 | 500 |
7 | 从心童 | 300 |
8 | 江小红 | 300 |
9 | 叶晓霞 | 300 |
10 | 罗伟 | 300 |
11 | 李春莲 | 300 |
12 | 黄荣 | 500 |
13 | 廖莹 | 500 |
14 | 刘毅然 | 500 |
15 | 徐景风 | 3232.5 |
16 | 秦貂彧 | 1500 |
总计:20775元 |
本公示时间为2024年6月24日-27日,公示期间如有异议,请联系继续教育与培训中心办公室,联系电话:83812073。
继续教育与培训中心
2024年6月24日