为充分发挥我校培训服务功能,我校于2023年9月至11月开展电子商务师培训考证项目。为确保公正、公开、透明,现将培训工作量发放情况公示如下:
序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 李华超 | 900 | 19 | 尹慧君 | 600 |
2 | 田思远 | 168.75 | 20 | 黄素玲 | 1260 |
3 | 张淑美 | 168.75 | 21 | 万嵩 | 1260 |
4 | 唐静 | 168.75 | 22 | 徐明 | 1000 |
5 | 郝嘉玉 | 620 | 23 | 吴丽华 | 1260 |
6 | 邹亚茹 | 345 | 24 | 王婷婷 | 600 |
7 | 周怡清 | 405 | 25 | 章克璇 | 600 |
8 | 王静波 | 600 | 26 | 刘毅然 | 2000 |
9 | 曾莹 | 265 | 27 | 樊健 | 168.75 |
10 | 熊婷 | 1650 | 28 | 王俊 | 195 |
11 | 邓圣超 | 1230 | 29 | 王春霞 | 345 |
12 | 周靖康 | 1290 | 30 | 黄荣 | 500 |
13 | 潘俊安 | 1680 | 31 | 廖莹 | 4197.5 |
14 | 李静宜 | 1140 | 32 | 李周力 | 195 |
15 | 彭泽江 | 495 | 33 | 徐景凤 | 2500 |
16 | 梅思雨 | 540 | 34 | 秦貂彧 | 500 |
17 | 唐太财 | 390 | 35 | 喻勇 | 1380 |
18 | 罗志强 | 1050 | 36 | 涂乐春 | 657.5 |
本公示时间为2024年10月16日-18日,公示期间如有异议,请联系继续教育与培训中心办公室,联系电话:83812073。
继续教育与培训中心
2024年10月16日