为充分发挥我校培训服务功能,我校于2024年9月-10月开展SYB+GYB培训。为确保公正、公开、透明,现将培训工作量发放情况公示如下:
序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 赵楠 | 1380 | 2 | 邓圣超 | 1920 |
3 | 朱合翌 | 900 | 4 | 段雨薇 | 900 |
5 | 丁要男 | 480 | 6 | 黄素玲 | 1000 |
7 | 万嵩 | 1000 | 8 | 吴丽华 | 1000 |
9 | 高武 | 1000 | 10 | 刘平 | 1500 |
11 | 胡丹丹 | 187.5 | 12 | 王江 | 187.5 |
13 | 罗炳亮 | 750 | 14 | 王静波 | 252 |
15 | 曾莹 | 168 | 16 | 胡国林 | 52.5 |
17 | 卢卓 | 52.5 | 18 | 刘毅然 | 3000 |
19 | 秦貂彧 | 900 | 20 | 余思瑶 | 570 |
21 | 樊健 | 585 | 22 | 祝艳琴 | 510 |
23 | 涂乐春 | 2382.5 | 24 | 李周力 | 210 |
25 | 黄荣 | 900 | 26 | 廖莹 | 4000 |
27 | 叶素娟 | 627.5 | 28 | 袁洵洵 | 1530 |
29 | 周雪晴 | 4162.5 | 30 | 徐景凤 | 900 |
31 | 邓付聪 | 405 | 32 | 王汉文 | 1012.5 |
总计:34425元 |
本公示时间为2025年1月10日-12日,公示期间如有异议,请联系继续教育与培训中心办公室,联系电话:83812073。
继续教育与培训中心
2025年1月10日