为充分发挥我校培训服务功能,我校于2023年9月至10月开展职业技能等级培训。为确保公正、公开、透明,现将培训工作量发放情况公示如下:
序号 | 姓名 | 金额(元) | 序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 王婷婷 | 3240 | 2 | 李梦珍 | 1590 |
3 | 章克璇 | 3000 | 4 | 邓素 | 1350 |
5 | 谢煜东 | 1290 | 6 | 幸翔 | 690 |
7 | 黄素玲 | 1000 | 8 | 万嵩 | 1000 |
9 | 吴丽华 | 1000 | 10 | 徐明 | 1000 |
11 | 高武 | 800 | 12 | 邓圣超 | 600 |
13 | 沈卓 | 1590 | 14 | 刘平 | 1590 |
15 | 胡丹丹 | 397.5 | 16 | 王江 | 397.5 |
17 | 殷淑芬 | 615 | 18 | 何晔 | 285 |
19 | 刘毅然 | 5555 | 20 | 秦貂彧 | 1800 |
21 | 樊健 | 2700 | 22 | 唐静 | 631.25 |
23 | 张淑美 | 931.25 | 24 | 田思远 | 781.25 |
25 | 杨青云 | 550 | 26 | 叶丹 | 1857 |
27 | 余思瑶 | 3981.75 | 28 | 徐毅成 | 350 |
29 | 夏萍 | 405 | 30 | 李培妍 | 390 |
31 | 王子清 | 1620 | 32 | 万胜 | 600 |
33 | 涂乐春 | 1985 | 34 | 罗钰玮 | 600 |
35 | 胡燕玲 | 1500 | 36 | 黄荣 | 1800 |
37 | 廖莹 | 6600 | 38 | 王汉文 | 1987.5 |
39 | 刘建瑜 | 690 | 40 | 黄振杰 | 1000 |
41 | 徐景凤 | 3100 | 42 |
|
|
总计:62850元 |
本公示时间为2025年1月10日-12日,公示期间如有异议,请联系继续教育与培训中心办公室,联系电话:83812073。
继续教育与培训中心
2025年1月10日